Cennik
§1a. Szkolenia podstawowe na prawo jazdy
| Rodzaj kategorii | Cały kurs | Opłata wpisowa I rata | II rata | III rata |
|---|---|---|---|---|
| A1 i A | 1 200 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł |
| B | 1 400 zł | 300 zł | 550 zł | 550 zł |
| B* | 1 500 zł | 300 zł | 600 zł | 600 zł |
| B - automat | 1 800 zł | 300 zł | 750 zł | 750 zł |
| C | 2 500 zł | 300 zł | 1 100 zł | 1 100 zł |
| C+E | 2 400 zł | 300 zł | 1 050 zł | 1 050 zł |
* SZCZECIN - połowa jazd praktycznych w Szczecinie.
§1b. Szkolenia kierowców zawodowych
| Kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy: | Rodzaj uprawnień: | C | D |
|---|---|---|
| Kwalifikacja wstępna | 7 000 zł | 8 000 zł |
| Kwalifikacja wstępna przyspieszona | 4 000 zł | 5 000 zł |
| Kwalifikacja uzupełniająca | 3 000 zł | 3 700 zł |
| Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona | 2 000 zł | 2 600 zł |
| Szkolenie okresowe | 750 zł | |
§2. Szkolenia dodatkowe (po 3 niezdanych egzaminach)
| Rodzaj kategorii | Kurs teoretyczny | Kurs praktyczny |
|---|---|---|
| A1 i A | 200 zł | 360 zł |
| B | 200 zł | 300 zł |
| B - automat | 200 zł | 400 zł |
| C | 200 zł | 600 zł |
| C+E | - | 700 zł |
§3. Szkolenia uzupełniające
| Rodzaj kategorii | Cena za godzinę |
|---|---|
| A1 i A | plac - 50 zł / miasto - 70 zł |
| B | 47 zł (Ś-cie) / 50 zł (Sz-n) |
| B - automat | 65 zł |
| C | 110 zł |
| C+E | 130 zł |
§4. Opłaty dodatkowe
Opłata za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – 60 zł


















